A fórmula dessa competição foi por pontos corridos, em turno e returno. Classificação final do campeonato:
Jogador/time P J V E D GP GC SG A
1º Pedro/Internazionale 17 8 5 2 1 12 3 9 70.8%
2º Havyner/Man. United 14 8 4 2 2 11 9 2 58.3%
3º Anderson/Milan 13 8 4 1 3 10 7 3 54.1%
4º Adriano/Chelsea 9 8 2 3 3 7 9 -2 37.5%
5º Diego/Barcelona 2 8 0 2 6 1 13 -12 8.3%
1º Pedro/Internazionale 17 8 5 2 1 12 3 9 70.8%
2º Havyner/Man. United 14 8 4 2 2 11 9 2 58.3%
3º Anderson/Milan 13 8 4 1 3 10 7 3 54.1%
4º Adriano/Chelsea 9 8 2 3 3 7 9 -2 37.5%
5º Diego/Barcelona 2 8 0 2 6 1 13 -12 8.3%
A língua sempre afiada de Sneijder novamente ataca:
ResponderExcluir"Melhor ataque, melhor defesa, fair play, e a artilharia, junto com o Ibrahimovic. A Inter mostrou que chegou pra fazer uma grande mudança nos rumos da geovárzea. Desta vez fomos simplesmente perfeitos. E destaque para toda a equipe!"